Цена на переднюю / заднюю камеру и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Можно у специалистов Nokia Russia по многоканальному номеру телефона в Астрахани

Дополнительная информация о ремонте в сервисе
Самые часто востребованные работы по ремонту смартфонов Nokia
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
Комплектующие, которые часто приобретаются владельцами разных моделей
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Защитный корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| АКБ | в наличии на складе | от 1800 |
| Гнездо питания | в наличии на складе | от 1000 |
| Плата | в наличии на складе | от 2250 |
| Сим лоток | в наличии на складе | от 950 |
| Порт HDMI | есть в наличии | от 800 |
| Крышка | есть в наличии | от 900 |
| Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1450 |
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированное, новейшее оборудование: инфракрасные ремонтные станции Jovy Systems RE-8500; осциллографы-мультимерты; цифровые микроскопы Leica Microsystems DM5500B; трафарет для реболла BGA; программаторы.
Все время в достаточном количестве все расходники: флюс BGA; разъемы питания; микросхемы; термоскотч; наборы ОЗУ.
